On this page
Services
- Printer-friendly view
- Last Update: 21 Apr 2005
- Provide feedback
St Laguë - Step 3 - 2002 data
Step 3 - Divide by sequential odd numbers
Back to Sainte-Laguë allocation formula
Labour | National | NZ First | ACT New Zealand | Green Party | United Future NZ | Jim Anderton's Progressive Coalition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Party Votes divided by | 838,219 | 425,310 | 210,912 | 145,078 | 142,250 | 135,918 | 34,542 | |||||||
1 | 838219.000 | 1 | 425310.000 | 2 | 210912.000 | 4 | 145078.000 | 6 | 142250.000 | 7 | 135918.000 | 9 | 34542.000 | 28 |
3 | 279406.333 | 3 | 141770.000 | 8 | 70304.000 | 14 | 48359.333 | 19 | 47416.667 | 20 | 45306.000 | 22 | 11514.000 | 83 |
5 | 167643.800 | 5 | 85062.000 | 12 | 42182.400 | 24 | 29015.600 | 33 | 28450.000 | 35 | 27183.600 | 37 | 6908.400 | |
7 | 119745.571 | 10 | 60758.571 | 16 | 30130.286 | 32 | 20725.429 | 46 | 20321.429 | 48 | 19416.857 | 51 | 4934.571 | |
9 | 93135.444 | 11 | 47256.667 | 21 | 23434.667 | 42 | 16119.778 | 60 | 15805.556 | 62 | 15102.000 | 65 | 3838.000 | |
11 | 76201.727 | 13 | 38664.545 | 26 | 19173.818 | 52 | 13188.909 | 73 | 12931.818 | 74 | 12356.182 | 79 | 3140.182 | |
13 | 64478.385 | 15 | 32716.154 | 30 | 16224.000 | 59 | 11159.846 | 87 | 10942.308 | 89 | 10455.231 | 93 | 2657.077 | |
15 | 55881.267 | 17 | 28354.000 | 36 | 14060.800 | 69 | 9671.867 | 100 | 9483.333 | 102 | 9061.200 | 107 | 2302.800 | |
17 | 49307.000 | 18 | 25018.235 | 40 | 12406.588 | 78 | 8534.000 | 113 | 8367.647 | 116 | 7995.176 | (121) | 2031.882 | |
19 | 44116.789 | 23 | 22384.737 | 44 | 11100.632 | 88 | 7635.684 | 7486.842 | 7153.579 | 1818.000 | ||||
21 | 39915.190 | 25 | 20252.857 | 49 | 10043.429 | 97 | 6908.476 | 6773.810 | 6472.286 | 1644.857 | ||||
23 | 36444.304 | 27 | 18491.739 | 54 | 9170.087 | 106 | 6307.739 | 6184.783 | 5909.478 | 1501.826 | ||||
25 | 33528.760 | 29 | 17012.400 | 57 | 8436.480 | 115 | 5803.120 | 5690.000 | 5436.720 | 1381.680 | ||||
27 | 31045.148 | 31 | 15752.222 | 63 | 7811.556 | 5373.259 | 5268.519 | 5034.000 | 1279.333 | |||||
29 | 28904.103 | 34 | 14665.862 | 67 | 7272.828 | 5002.690 | 4905.172 | 4686.828 | 1191.103 | |||||
31 | 27039.323 | 38 | 13719.677 | 71 | 6803.613 | 4679.935 | 4588.710 | 4384.452 | 1114.258 | |||||
33 | 25400.576 | 39 | 12888.182 | 76 | 6391.273 | 4396.303 | 4310.606 | 4118.727 | 1046.727 | |||||
35 | 23949.114 | 41 | 12151.714 | 80 | 6026.057 | 4145.086 | 4064.286 | 3883.371 | 986.914 | |||||
37 | 22654.568 | 43 | 11494.865 | 84 | 5700.324 | 3921.027 | 3844.595 | 3673.459 | 933.568 | |||||
39 | 21492.795 | 45 | 10905.385 | 90 | 5408.000 | 3719.949 | 3647.436 | 3485.077 | 885.692 | |||||
41 | 20444.366 | 47 | 10373.415 | 94 | 5144.195 | 3538.488 | 3469.512 | 3315.073 | 842.488 | |||||
43 | 19493.465 | 50 | 9890.930 | 98 | 4904.930 | 3373.907 | 3308.140 | 3160.884 | 803.302 | |||||
45 | 18627.089 | 53 | 9451.333 | 103 | 4686.933 | 3223.956 | 3161.111 | 3020.400 | 767.600 | |||||
47 | 17834.447 | 55 | 9049.149 | 108 | 4487.489 | 3086.766 | 3026.596 | 2891.872 | 734.936 | |||||
49 | 17106.510 | 56 | 8679.796 | 111 | 4304.327 | 2960.776 | 2903.061 | 2773.837 | 704.939 | |||||
51 | 16435.667 | 58 | 8339.412 | 117 | 4135.529 | 2844.667 | 2789.216 | 2665.059 | 677.294 | |||||
53 | 15815.453 | 61 | 8024.717 | 120 | 3979.472 | 2737.321 | 2683.962 | 2564.491 | 651.736 | |||||
55 | 15240.345 | 64 | 7732.909 | 3834.764 | 2637.782 | 2586.364 | 2471.236 | 628.036 | ||||||
57 | 14705.596 | 66 | 7461.579 | 3700.211 | 2545.228 | 2495.614 | 2384.526 | 606.000 | ||||||
59 | 14207.102 | 68 | 7208.644 | 3574.780 | 2458.949 | 2411.017 | 2303.695 | 585.458 | ||||||
61 | 13741.295 | 70 | 6972.295 | 3457.574 | 2378.328 | 2331.967 | 2228.164 | 566.262 | ||||||
63 | 13305.063 | 72 | 6750.952 | 3347.810 | 2302.825 | 2257.937 | 2157.429 | 548.286 | ||||||
65 | 12895.677 | 75 | 6543.231 | 3244.800 | 2231.969 | 2188.462 | 2091.046 | 531.415 | ||||||
67 | 12510.731 | 77 | 6347.910 | 3147.940 | 2165.343 | 2123.134 | 2028.627 | 515.552 | ||||||
69 | 12148.101 | 81 | 6163.913 | 3056.696 | 2102.580 | 2061.594 | 1969.826 | 500.609 | ||||||
71 | 11805.901 | 82 | 5990.282 | 2970.592 | 2043.352 | 2003.521 | 1914.338 | 486.507 | ||||||
73 | 11482.452 | 85 | 5826.164 | 2889.205 | 1987.370 | 1948.630 | 1861.890 | 473.178 | ||||||
75 | 11176.253 | 86 | 5670.800 | 2812.160 | 1934.373 | 1896.667 | 1812.240 | 460.560 | ||||||
77 | 10885.961 | 91 | 5523.506 | 2739.117 | 1884.130 | 1847.403 | 1765.169 | 448.597 | ||||||
79 | 10610.367 | 92 | 5383.671 | 2669.772 | 1836.430 | 1800.633 | 1720.481 | 437.241 | ||||||
81 | 10348.383 | 95 | 5250.741 | 2603.852 | 1791.086 | 1756.173 | 1678.000 | 426.444 | ||||||
83 | 10099.024 | 96 | 5124.217 | 2541.108 | 1747.928 | 1713.855 | 1637.566 | 416.169 | ||||||
85 | 9861.400 | 99 | 5003.647 | 2481.318 | 1706.800 | 1673.529 | 1599.035 | 406.376 | ||||||
87 | 9634.701 | 101 | 4888.621 | 2424.276 | 1667.563 | 1635.057 | 1562.276 | 397.034 | ||||||
89 | 9418.191 | 104 | 4778.764 | 2369.798 | 1630.090 | 1598.315 | 1527.169 | 388.112 | ||||||
91 | 9211.198 | 105 | 4673.736 | 2317.714 | 1594.264 | 1563.187 | 1493.604 | 379.582 | ||||||
93 | 9013.108 | 109 | 4573.226 | 2267.871 | 1559.978 | 1529.570 | 1461.484 | 371.419 | ||||||
95 | 8823.358 | 110 | 4476.947 | 2220.126 | 1527.137 | 1497.368 | 1430.716 | 363.600 | ||||||
97 | 8641.433 | 112 | 4384.639 | 2174.351 | 1495.649 | 1466.495 | 1401.216 | 356.103 | ||||||
99 | 8466.859 | 114 | 4296.061 | 2130.424 | 1465.434 | 1436.869 | 1372.909 | 348.909 | ||||||
101 | 8299.198 | 118 | 4210.990 | 2088.238 | 1436.416 | 1408.416 | 1345.723 | 342.000 | ||||||
103 | 8138.049 | 119 | 4129.223 | 2047.689 | 1408.524 | 1381.068 | 1319.592 | 335.359 | ||||||
105 | 7983.038 | 4050.571 | 2008.686 | 1381.695 | 1354.762 | 1294.457 | 328.971 |
Back to Sainte-Laguë allocation formula
Facebook
Digg
Twitter
MySpace
LinkedIn